全套砂石生产线设备出现解决了天然砂不可再生资源面临枯竭的现状,人工砂生产是利用石块破碎制成的,砂石生产线全套设备中用到的设备有:振动给料机、颚式破碎机、反击式破碎机、制砂机、振动筛、洗砂机、除尘器、洗砂机以及各个部分中间输送石料的输送机。
型 号 |
料槽尺寸 (mm) |
大进料 尺寸(mm) |
处理能力 (t/h) |
电机(型号 激振力) KN |
功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|
ZGC-0938 | 900×3800 | 500 | 150-200 | YZU-40-6 | 3.7×2 |
ZGC-1038 | 1000×3800 | 700 | 160-210 | YZU-40-6 | 3.7×2 |
ZGC-1238 | 1200×3800 | 750 | 250-380 | YZU-65-6 | 4.2×2 |
ZGC-1250 | 1200×5000 | 750 | 250-380 | YZU-100-6 | 7.5×2 |
ZGC-1538 | 1500×3800 | 1000 | 400-500 | YZU-85-6 | 5.5×2 |
ZGC-1550 | 1500×5000 | 1000 | 400-600 | YZU-120-6 | 10×2 |
ZGC-2038 | 2000×3800 | 1200 | 500-800 | YZU-120-6 | 10×2 |
ZGC-2050 | 2000×5000 | 1200 | 500-800 | GJ160-6 | 15×2 |
ZG-0928 | 850×2800 | 500 | 80-120 | YZU-40-6 | 3×2 |
ZG-1028 | 1000×2800 | 600 | 150-200 | YZU-40-6 | 3×2 |
ZG-1228 | 1200×2800 | 700 | 220-300 | YZU-50-6 | 3.7×2 |
ZG-1328 | 1255×2800 | 750 | 250-300 | YZU-50-6 | 3.7×2 |
ZG-1428 | 1350×2800 | 800 | 260-320 | YZU-75-6 | 5.5×2 |
ZG-1528 | 1500×2800 | 1000 | 300-400 | YZU-75-6 | 5.5×2 |
ZG-2028 | 2000×2800 | 1200 | 500-800 | YZU-100-6 | 7.5×2 |
注:参数变更恕不另行通知,实际数据以实物为准。
型号 |
转子直径 长度(mm) |
进料口尺寸 宽*长(mm) |
进料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 电机功率(kw) |
外型尺寸 长宽高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PCZ1308-Ⅱ | 1310×790 | 850×800 | ≤600 | 100-160 | 132 | 2818×2100×2390 |
PCZ1510-Ⅴ | 1500×950 | 1000×900 | ≤700 | 160-210 | 132×2 | 3260×2414×2750 |
PCZ1512-Ⅴ | 1500×1160 | 1200×900 | ≤750 | 250-320 | 160×2 | 3260×2624×2750 |
PCZ1615-Ⅵ | 1650×1452 | 1500×1200 | ≤1000 | 420-500 | 200×2 | 3456×2915×3185 |
PCZ1620-Ⅱ | 1660×1900 | 2000×1200 | ≤1200 | 800-1000 | 400×2 | 3500×3100×3200 |
PCZ1820 | 1800×1964 | 2000×1200 | ≤1200 | 1000-1200 | 450×2 | 3270×3210×3520 |
PCZ2125 | 2100×2486 | 2600×1690 | ≤1600 | 2000-2500 | 1250 | 3728×4565×4667 |
型号 |
转子直径 长度(mm) |
进料口尺寸 宽*长(mm) |
进料粒度(mm) | 生产能力(t/h) | 电机功率(kw) |
外型尺寸 长宽高(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PC-0706 | 700×570 | 618×510 | ≤400 | 50-70 | 75 | 1950×1340×1480 |
PC-0808 | 800×750 | 780×610 | ≤500 | 80-100 | 132 | 2280×1790×1670 |
PC-0910 | 900×1000 | 1070×750 | ≤600 | 150-200 | 110×2 | 2600×2200×1940 |
PC-1012 | 1000×1180 | 1255×810 | ≤650 | 250-300 | 132×2 | 2800×2310×2210 |
PC-1213 | 1200×1280 | 1350×900 | ≤750 | 300-350 | 160×2 | 2970×2580×2510 |
PC-1216 | 1270×1490 | 1530×920 | ≤750 | 400-500 | 200×2 | 3070×2840×2580 |
PC-1220 | 1220×1950 | 2000×900 | ≤750 | 500-600 | 220×2 | 3080×3380×2580 |
注:参数变更恕不另行通知,实际数据以实物为准。
ZSJ双转子制砂机技术参数:
型号 | 进料尺寸(mm) | 额定功率(kw) | 出料尺寸(mm) | 产能(t/h) | 外形尺寸长*宽*高(mm) |
---|---|---|---|---|---|
Types | Input size(mm) | Power rating(Kw) | Outputsize(mm) | capacity(t/h) | Dimensions L*W*H(mm) |
ZSJ-0808 | <150 | 2×(55-75) | 0-10 | 20-50 | 5500×1843×1600 |
ZSJ-1213 | <200 | 2×160 | 0-10 | 80-120 | 3400×2587×2050 |
ZSJ-1215 | <200 | 4×110 | 0-10 | 150-220 | 3350×2850×2549 |
ZSJ-1218 | <230 | 4×132 | 0-10 | 180-250 | 3600×3312×1900 |
ZSJ-1416 | <250 | 4×160 | 0-10 | 210-280 | 4100×3170×2300 |
注:参数变更恕不另行通知,实际数据以实物为准。
型号 | 筛面层数 | 筛网面积(m²) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) | 电机功率(kw) | 处理能力(t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
YK1860 | 1 | 10.8 | 960 | 5~8 | 7.5 | 120~230 |
YK2060 | 1 | 12 | 960 | 5~8 | 11 | 150~260 |
2YK1560 | 2 | 8 | 960 | 5~8 | 7.5 | 70~180 |
2YK1860 | 2 | 10.8 | 960 | 5~8 | 11 | 120~230 |
2YK2060 | 2 | 12 | 960 | 5~8 | 11 | 150~260 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 960 | 5~8 | 15 | 240~300 |
3YK1560 | 3 | 8 | 960 | 5~8 | 15 | 70~180 |
3YK1860 | 3 | 10.8 | 960 | 5~8 | 15 | 120~230 |
3YK2060 | 3 | 12 | 960 | 5~8 | 15 | 180~280 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 960 | 5~8 | 15 | 240~300 |
4YK1560 | 4 | 10.8 | 960 | 5~8 | 18.5 | 120~230 |
4YK1860 | 4 | 12 | 960 | 5~8 | 18.5 | 150~260 |
4YK2060 | 4 | 13.2 | 960 | 5~8 | 18.5 | 200~260 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 960 | 5~8 | 18.5 | 240~300 |
5YK1860 | 5 | 10.8 | 960 | 5~8 | 15 | 120~230 |
5YK 2060 | 5 | 12 | 960 | 5~8 | 22 | 150~260 |
型号 | 筛面层数 | 筛网面积(m²) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) | 电机功率(kw) | 处理能力(t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
YKZ2460 | 1 | 14.4 | 970 | 6~9 | 22 | 300-350 |
2YKZ2060 | 2 | 12 | 980 | 5~8 | 30 | 180-280 |
2YKZ2070 | 2 | 14 | 980 | 6~9 | 30 | 240-300 |
2YKZ2270 | 2 | 15.4 | 980 | 6~9 | 30 | 240-320 |
2YKZ2460 | 2 | 14.4 | 980 | 6~9 | 30 | 240-300 |
2YKZ2670 | 2 | 18.2 | 980 | 6~9 | 37 | 280-400 |
2YKZ3070 | 2 | 21 | 980 | 6~9 | 37 | 450-550 |
3YKZ2060 | 3 | 12 | 980 | 5~8 | 30 | 180-280 |
3YKZ2070 | 3 | 14 | 980 | 6~9 | 45 | 240-300 |
3YKZ2270 | 3 | 15.4 | 980 | 6~9 | 45 | 240-320 |
3YKZ2460 | 3 | 14.4 | 980 | 6~9 | 30 | 240-300 |
3YKZ2670 | 3 | 18.2 | 980 | 6~9 | 45 | 280-400 |
3YKZ3070 | 3 | 21 | 980 | 6~9 | 45 | 400-500 |
4YKZ2060 | 4 | 12 | 980 | 5~8 | 45 | 240-300 |
4YKZ2070 | 4 | 14 | 980 | 6~9 | 45 | 240-300 |
4YKZ2270 | 4 | 15.4 | 980 | 6~9 | 45 | 200-260 |
4YKZ2460 | 4 | 14.4 | 980 | 6~9 | 45 | 240-300 |
4YKZ2670 | 4 | 18.2 | 990 | 6~9 | 75 | 280-400 |
4YKZ3070 | 4 | 21 | 990 | 6~9 | 75 | 400-500 |
注:参数变更恕不另行通知,实际数据以实物为准。
型号 Model |
筒体直径 Impellerdia(mm) |
进料粒度 Feedingsize(mm) |
处理能力 Capacity(t/h) |
功率 Power(KW) |
理论重量(kg) weight(kg) |
外形尺寸 Dimension(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS2615 | 2600×1500 | ≤10 | 30-80 | 7.5 | 2700 | 3320×2200×2670 |
XS3016 | 3000×1600 | ≤10 | 80—160 | 18.5 | 4300 | 4500×3206×3480 |
XS3500 | 3500×1000 | ≤10 | 120—600 | 11 | 9900 | 4420×2930×3800 |
注:参数变更恕不另行通知,实际数据以实物为准。
1、新安装的轮箍容易发生松动经常进行检查.
2、注意机器各部位的工作是否正常.
3、注意检查易磨损件的磨损程度,注意更换被磨损的零件.
4、放活动装置的底架平面,应出去灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上移动,以致发生严重事故.
5、轴承油温升高,应立即停车检查原因加以消除.
6、转动齿轮在运转时若有冲击声应立即停车检查,并消除。
7、轴承担负机器的全部负荷,所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系。