YK振动筛
【生产能力】70-500t/h
【适用物料】 采矿、冶金、矿山、建材、粮食、磨料、化肥、砂石、化工、食品、煤炭行业中的颗粒状、粉状物料的筛分
【进料粒度】 ≤150mm
【应用范围】 采矿、冶金、矿山、建材、粮食、磨料、化肥、砂石、化工、食品、煤炭行业
【购买热线】 18336065555 400-700-2111
YK振动筛主要由筛箱、筛框、筛网、振动电机、电机台座、减振弹簧、支架等组成。
直线振动筛采用双振动电机驱动,当两台振动电机做同步、反缶旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠加为合力,因此筛机的运动轨迹为直线。其两电机轴相对筛面有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起跳跃式向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。

![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
| 型号 | 筛面层数 | 筛网面积(m²) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) | 电机功率(kw) | 处理能力(t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YK1860 | 1 | 10.8 | 960 | 5~8 | 7.5 | 120~230 |
| YK2060 | 1 | 12 | 960 | 5~8 | 11 | 150~260 |
| 2YK1560 | 2 | 8 | 960 | 5~8 | 7.5 | 70~180 |
| 2YK1860 | 2 | 10.8 | 960 | 5~8 | 11 | 120~230 |
| 2YK2060 | 2 | 12 | 960 | 5~8 | 11 | 150~260 |
| 2YK2460 | 2 | 14.4 | 960 | 5~8 | 15 | 240~300 |
| 3YK1560 | 3 | 8 | 960 | 5~8 | 15 | 70~180 |
| 3YK1860 | 3 | 10.8 | 960 | 5~8 | 15 | 120~230 |
| 3YK2060 | 3 | 12 | 960 | 5~8 | 15 | 180~280 |
| 3YK2460 | 3 | 14.4 | 960 | 5~8 | 15 | 240~300 |
| 4YK1560 | 4 | 10.8 | 960 | 5~8 | 18.5 | 120~230 |
| 4YK1860 | 4 | 12 | 960 | 5~8 | 18.5 | 150~260 |
| 4YK2060 | 4 | 13.2 | 960 | 5~8 | 18.5 | 200~260 |
| 4YK2460 | 4 | 14.4 | 960 | 5~8 | 18.5 | 240~300 |
| 5YK1860 | 5 | 10.8 | 960 | 5~8 | 15 | 120~230 |
| 5YK 2060 | 5 | 12 | 960 | 5~8 | 22 | 150~260 |
| 型号 | 筛面层数 | 筛网面积(m²) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) | 电机功率(kw) | 处理能力(t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YKZ2460 | 1 | 14.4 | 970 | 6~9 | 22 | 300-350 |
| 2YKZ2060 | 2 | 12 | 980 | 5~8 | 30 | 180-280 |
| 2YKZ2070 | 2 | 14 | 980 | 6~9 | 30 | 240-300 |
| 2YKZ2270 | 2 | 15.4 | 980 | 6~9 | 30 | 240-320 |
| 2YKZ2460 | 2 | 14.4 | 980 | 6~9 | 30 | 240-300 |
| 2YKZ2670 | 2 | 18.2 | 980 | 6~9 | 37 | 280-400 |
| 2YKZ3070 | 2 | 21 | 980 | 6~9 | 37 | 450-550 |
| 3YKZ2060 | 3 | 12 | 980 | 5~8 | 30 | 180-280 |
| 3YKZ2070 | 3 | 14 | 980 | 6~9 | 45 | 240-300 |
| 3YKZ2270 | 3 | 15.4 | 980 | 6~9 | 45 | 240-320 |
| 3YKZ2460 | 3 | 14.4 | 980 | 6~9 | 30 | 240-300 |
| 3YKZ2670 | 3 | 18.2 | 980 | 6~9 | 45 | 280-400 |
| 3YKZ3070 | 3 | 21 | 980 | 6~9 | 45 | 400-500 |
| 4YKZ2060 | 4 | 12 | 980 | 5~8 | 45 | 240-300 |
| 4YKZ2070 | 4 | 14 | 980 | 6~9 | 45 | 240-300 |
| 4YKZ2270 | 4 | 15.4 | 980 | 6~9 | 45 | 200-260 |
| 4YKZ2460 | 4 | 14.4 | 980 | 6~9 | 45 | 240-300 |
| 4YKZ2670 | 4 | 18.2 | 990 | 6~9 | 75 | 280-400 |
| 4YKZ3070 | 4 | 21 | 990 | 6~9 | 75 | 400-500 |
注:参数变更恕不另行通知,实际数据以实物为准。