HYP300单缸液压圆锥破碎机
进料粒度:≤400mm
出料粒度:4-41mm
电机功率:250kw
生产能力:100-511t/h
适用行业:矿山石料破碎行业


型号 | 电机功率(kw) | 进料尺寸(mm) | 腔型 | 闭边排料口CSS下的产量(t/h) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 32 | 35 | 38 | 41 | ||||
HYP300Z | 250 | ≤450 | EC | 108-206 | 120-211 | 125-267 | 130-241 | 298-446 |
≤400 | C | 214-267 | 228-342 | 242-435 | 256-461 | 284-511 | ||
≤300 | MC | 201-245 | 217-311 | 228-396 | 235-450 | 270-486 |
型号 | 电机功率(kw) | 进料尺寸(mm) | 腔型 | 闭边排料口CSS下的产量(t/h) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 22 | 25 | 32 | ||||
HYP-300X | 250 | ≤210 | EC | 114-200 | 122-276 | 131-294 | 139-313 | 159-357 |
≤170 | C | 109-218 | 117-292 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | ||
≤140 | MC | 105-262 | 113-282 | 120-301 | 128-320 | 146-328 | ||
≤105 | M | 126-278 | 136-298 | 145-318 | 154-339 | 176-281 | ||
≤80 | MF | 134-245 | 144-263 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | ||
≤65 | F | 112-206 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 | ||
≤35 | EF | 100-125(80%细度小于4.5-5.5mm) |
HYP300单缸液压圆锥破碎机是台中大产能细碎设备,可破碎粒度不大于400mm的矿石,破碎后的出料规格在4-41mm的砂石料,要采用的电机功率为250kw,每小时的生产能力是100-511吨。
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555