HPD400多缸液压圆锥破碎机
进料粒度:≤300mm
出料粒度:8-51mm
电机功率:315kw
生产能力:115-630t/h
适用行业:矿山石料破碎行业


规格 | 型号 | 腔型 | 排料尺寸(mm) | 进料尺寸(mm) | 电机功率(kw) | 机器重量(t) | 闭边排料口CSS下的产量(t/h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 45 | 51 | |||||||
HPD400 | HPD-B 400 | 细 | ≥13 | ≤110 | 315 | 24 | 115-150 | 130-175 | 180-230 | 220-280 | 240-320 | 270-345 | 280-370 | 310-430 | 350-490 | 400-550 | 450-630 |
中 | ≥20 | ≤200 | |||||||||||||||
粗 | ≥25 | ≤250 | |||||||||||||||
粗 | ≥30 | ≤300 | |||||||||||||||
HPD-D 400 | 细 | ≥6 | ≤40 | ||||||||||||||
中 | ≥8 | ≤50 | |||||||||||||||
粗 | ≥10 | ≤90 |
HPD400多缸液压圆锥破碎机是台中型石料破碎设备,进料粒度要小于300mm,细碎后的出料粒形规格在8-51mm间,使用的电机功率为315kw,每小时的生产量为115-630吨,设备的自重可达24吨。
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555