GPD500单缸液压圆锥破碎机
进料粒度:≤500mm
出料粒度:10-75mm
电机功率:250-358kw
生产能力:140-1050t/h
适用行业:矿山石料破碎行业
获取报价
400-700-2111

进料粒度:≤500mm
出料粒度:10-75mm
电机功率:250-358kw
生产能力:140-1050t/h
适用行业:矿山石料破碎行业
获取报价
400-700-2111
| 型号 | 冲程 | 给料尺寸(mm) | 机器重量(mm) | 电机功率(kw) | 闭边排料口CSS下的产量(t/h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||||
| GPD500 | 25 | 50-300 | 26500 | 250-358 | 140-160 | 160-180 | 190-210 | 240-260 | 270-290 | 310-330 | 350-370 |
| 32 | 230-250 | 270-290 | 310-330 | 340-370 | 380-410 | 430-450 | |||||
| 40 | 290-310 | 320-340 | 380-410 | 430-460 | 480-510 | ||||||
| 型号 | 冲程 | 给料尺寸(mm) | 机器重量(mm) | 电机功率(kw) | 闭边排料口CSS下的产量(t/h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 50 | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||||
| GPD500S | 18 | 380-500 | 33300 | 200-358 | 300-350 | 325-375 | 375-425 | 400-650 | 425-475 | 450-500 | 500-580 |
| 25 | 500-580 | 580-600 | 600-650 | 650-700 | 700-750 | 750-800 | |||||
| 32 | 650-700 | 700-750 | 750-800 | 825-875 | 900-950 | ||||||
| 40 | 900-950 | 975-1050 | |||||||||
GPD500单缸液压圆锥破碎机是台大型石料加工设备,可破碎粒度小于500mm的矿石,细碎后的出料规格在10-75mm间,应用的电机功率是250-358kw,每小时的处理量是140-1050吨,设备的重量是26.5吨。
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555