XZC1000复合圆锥破碎机
进料粒度:≤160mm
出料粒度:8-38mm
电机功率:90-110kw
生产能力:78-235t/h
适用行业:矿山石料破碎行业


型号 | 腔型 | 破碎直径 | 进料粒度(mm) | 排料尺寸(mm) | 电机功率(kw) | 重量(t) | 不同闭边排料口(mm)下的产能(t/h) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1 1/2" | |||||||
16 | 19 | 22 | 25 | 38 | |||||||
XZC1000 | C | 40" | ≤160 | ≥13 | 90-110 | 10.8 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 |
M | ≤115 | ≥10 | 90 | 120 | 135 | 150 | |||||
F | ≤80 | ≥8 | 78 | 115 |
XZC1000复合圆锥破碎机是台中小产能破碎设备,可以将进料粒度不大于160mm的石头加工成8-38mm的建筑石料,采用的电机功率为90-110kw,一个小时的产能为78-235吨,整机自重为10.8吨。
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555