PYF-1600复合圆锥破碎机
进料粒度:≤313mm
出料粒度:5-64mm
电机功率:250kw
生产能力:90-635t/h
适用行业:矿山石料破碎行业


规格 | 型号 | 腔型 | 给料尺寸(mm) | 紧边排料口范围(mm) | 处理能力(t/h) | 装机功率(kw) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PYF-1600 | PYFB-1620 | STD F | ≤178 | 16-38 | 181-327 | 250 | 37.1 |
PYFB-1624 | STD M | ≤205 | 22-51 | 258-417 | 36.7 | ||
PYFB-1626 | STD C | ≤228 | 25-64 | 299-635 | 36.5 | ||
PYFB-1636 | STD EC | ≤313 | 38-64 | 431-630 | 36.2 | ||
PYFD-1607 | SH F | ≤60 | 5-13 | 90-209 | 36.7 | ||
PYFD-1608 | SH M | ≤76 | 6-19 | 136-281 | 36.5 | ||
PYFD-1613 | SH C | ≤113 | 10-25 | 190-336 | 36.5 | ||
PYFD-1614 | SH EC | ≤129 | 13-25 | 253-336 | 36.2 |
PYF-1600复合圆锥破碎机是台中型破碎加工设备,其进料粒度要不大于313mm,加工后的出料粒形在5-64mm之间,要应用的电机功率为250kw,每小时处理量为90-635吨,整机的重量是37.1吨。
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555