HC700单缸液压圆锥破碎机
进料粒度:≤370mm
出料粒度:10-70mm
电机功率:630kw
生产能力:328-2128t/h
适用行业:矿山石料破碎行业


型号 | 电机功率(kw) | 腔型 | 给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 28 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
HC700 | 630 | EC | ≤370 | 480-640 | 547-1277 | 605-1411 | 662-1546 | 730-1702 | 787-1837 | 854-1994 | 912-2128 | |||||
C | ≤330 | 540-772 | 616-1232 | 681-1362 | 746-1492 | 821-1643 | 886-1773 | 962-1994 | 1027-1613 | |||||||
MC | ≤260 | 541 | 576-864 | 657-1231 | 726-1361 | 795-1490 | 876-1642 | 945-1771 | 1025-1538 | 1094-1231 | ||||||
M | ≤195 | 552-613 | 587-1043 | 669-1189 | 739-1314 | 810-1440 | 892-1586 | 962-1604 | 1045-1393 | 1115 | ||||||
MF | ≤130 | 514 | 549-933 | 584-993 | 666-1132 | 736-1251 | 806-1370 | 888-1420 | 985-1245 | |||||||
F | ≤120 | 531 | 570-832 | 609-888 | 648-945 | 739-985 | 816-885 | |||||||||
EFX | ≤100 | 401-502 | 433-631 | 465-678 | 496-724 | 528-770 | 602-803 | 665-721 | ||||||||
EF | ≤85 | 364-420 | 395-532 | 426-574 | 458-616 | 489-658 | 520-700 | 593-798 | 655-882 | 718-883 | 790 | |||||
EEF | ≤75 | 328-441 | 356-479 | 384-517 | 412-554 | 440-592 | 468-630 | 534-575 |
HC700单缸液压圆锥破碎机是一台大产能细碎设备,能够将进料粒度小于370mm的矿石细碎成10-70mm的建筑石料,可以使用的电机功率是630kw,每小时的生产能力可达328-2128吨。
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555