HPS2000单缸圆锥破碎机
进料粒度:≤250mm
出料粒度:5-44mm
电机功率:90kw
生产能力:35-225t/h
适用行业:矿山石料破碎行业
 获取报价
获取报价
 400-700-2111
400-700-2111

| 型号 | 功率(kw) | 腔型 | 给料口尺寸(mm) | 闭边排料口CSS(mm)下的生产能力(t/h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 25 | 29 | 35 | 41 | 44 | ||||
| HPS2000S | C | 90 | ≤250 | 115 | 150 | 205 | 225 | 195 | |
| M | ≤200 | 80 | 130 | 190 | 225 | 210 | |||
| 型号 | 功率(kw) | 腔型 | 给料口尺寸(mm) | 闭边排料口CSS(mm)下的生产能力(t/h) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | ||||
| HPS2000 | 315 | C | ≤150 | 65 | 85 | 110 | 115 | 115 | 110 | 90 | ||||||
| M | ≤130 | 50 | 70 | 85 | 90 | 85 | 90 | 75 | ||||||||
| MF | ≤100 | 45 | 60 | 80 | 90 | 80 | 65 | |||||||||
| F | ≤50 | 35 | 55 | 70 | 70 | 65 | 55 | |||||||||
| EF | ≤40 | 35 | 65 | 75 | 85 | 75 | 65 | |||||||||
HPS2000单缸圆锥破碎机是台小型石料细碎设备,有多种破碎腔,进料粒度要小于250mm,出料粒形规格在5-44mm左右,要配置的电机功率是90kw,一小时的石料生产能力可达35-225吨。
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555