MCS860圆锥破碎机
进料粒度:≤560mm
出料粒度:13-51mm
电机功率:315kw
生产能力:177-683t/h
适用行业:矿山石料破碎行业


型号 | 功率(kw) | 腔型 | 进料粒度(mm) | 排料口CSS下的生产能力(t/h) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | ||||
MCS860 | 315 | EC | ≤560 | 385 | 464 | 535 | 621 | 647 | |
C | ≤500 | 335 | 418 | 535 | 620 | 660 | 683 |
型号 | 功率(kw) | 腔型 | 进料粒度(mm) | 排料口CSS下的生产能力(t/h) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | ||||
MCH860 | 315 | EC | ≤275 | 177 | 338 | 436 | 464 | 547 | 605 | 662 | 511 | |
C | ≤215 | 190 | 367 | 480 | 501 | 582 | 643 | 512 | 353 | |||
MC | ≤175 | 253 | 426 | 455 | 484 | 552 | 499 | 364 | ||||
M | ≤135 | 295 | 440 | 470 | 500 | 502 | 403 | |||||
MF | ≤115 | 192 | 369 | 369 | 423 | 450 | 451 | 363 | ||||
F | ≤85 | 304 | 328 | 352 | 376 | 400 | 410 | 323 | ||||
EF | ≤65 | 293 | 316 | 298 | 290 |
MCS860圆锥破碎机可进行石料中细碎加工,有多种破碎腔,进料粒度小于560mm,细碎后的出料粒形在13-51mm之间,使用的电机功率为315kw,每小时的石料生产能力可达177-683吨。
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555