CCM750液压圆锥破碎机
进料粒度:≤299mm
出料粒度:6-51mm
电机功率:200-315kw
生产能力:120-520t/h
适用行业:矿山石料破碎行业


进料粒度:≤299mm
出料粒度:6-51mm
电机功率:200-315kw
生产能力:120-520t/h
适用行业:矿山石料破碎行业
规格 | 型号 | 腔型 | 给料尺寸(mm) | 排料口范围(mm) | 电机功率(kw) | 闭边排料口CSS(mm)下的处理能力(t/h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 45 | 51 | ||||||
CCM750 | CCM750EC | EC | ≤299 | 32-51 | 200-315 | 365 | 420 | 480 | 520 | |||||||
CCM750C | C | ≤235 | 26-51 | 315 | 365 | 420 | 480 | 520 | ||||||||
CCM750M | M | ≤199 | 22-45 | 266 | 315 | 365 | 420 | 480 | ||||||||
CCM750F | F | ≤135 | 16-38 | 198 | 210 | 266 | 315 | 365 | 420 | |||||||
CCM750DC | DC | ≤95 | 13-26 | 180 | 205 | 235 | 265 | 290 | ||||||||
CCM750DM | DM | ≤76 | 10-22 | 145 | 180 | 205 | 235 | 265 | ||||||||
CCM750DF | DF | ≤45 | 6-19 | 120 | 145 | 180 | 205 | 235 |
CCM750液压圆锥破碎机是一台中产能石料破碎设备,有多种破碎腔,能够将进料不大于299毫米的石头加工成6-51毫米的机制砂,要采用的电机功率是200-315千瓦,一小时的处理量为120-520吨。
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555