CC584弹簧圆锥破碎机
进料粒度:≤460mm
出料粒度:5-89mm
电机功率:400kw
生产能力:190-1531t/h
适用行业:矿山石料破碎行业


规格 | 型号 | 腔型 | 给料尺寸(mm) | 排料口尺寸(mm) | 电机功率(kw) | 闭边排料口CSS(mm)下的处理能力(t/h) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | 76 | 89 | ||||||
CC584 | CC584 | EC | ≤460 | 38-89 | 400 | 800 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 | ||||||||
C | ≤310 | 31-76 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | |||||||||||
M | ≤280 | 25-64 | 608 | 762 | 807 | 998 | 1128 | |||||||||||
F | ≤235 | 19-52 | 381 | 499 | 617 | 726 | 852 | |||||||||||
CC584D | EC | ≤170 | 16-25 | 508 | 590 | 653 | ||||||||||||
C | ≤150 | 13-25 | 454 | 480 | 540 | 599 | ||||||||||||
M | ≤110 | 10-19 | 354 | 408 | 454 | 508 | ||||||||||||
F | ≤90 | 5-16 | 190 | 270 | 345 | 360 | 408 |
CC584弹簧圆锥破碎机是台大产能破碎设备,加工能力强,能够将进料粒度小于460mm的矿石细碎成5-89mm的建筑石料,可以配置的电机功率是400kw,每小时可破碎石料190-1531吨。
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555