CC551弹簧圆锥破碎机
进料粒度:≤260mm
出料粒度:3-52mm
电机功率:185-200kw
生产能力:36-398t/h
适用行业:矿山石料破碎行业


规格 | 型号 | 腔型 | 给料尺寸(mm) | 排料口尺寸(mm) | 电机功率(kw) | 闭边排料口CSS(mm)下的处理能力(t/h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | ||||||
CC551 | CC551 | EC | ≤260 | 25-52 | 185-200 | 237 | 273 | 324 | 398 | |||||||
C | ≤220 | 19-52 | 173 | 218 | 250 | 295 | 365 | |||||||||
M | ≤180 | 16-38 | 132 | 159 | 200 | 228 | 253 | |||||||||
F | ≤120 | 13-31 | 109 | 127 | 146 | 163 | 181 | |||||||||
CC551D | C | ≤90 | 8-25 | 109 | 159 | 182 | 200 | 228 | ||||||||
M | ≤76 | 6-16 | 82 | 105 | 137 | 164 | ||||||||||
F | ≤55 | 3-16 | 36 | 59 | 82 | 105 | 137 | 164 |
CC551弹簧圆锥破碎机是中产能石料细碎设备,能够将进料粒度小于260毫米的石头细碎成3-52毫米的砂石骨料,需要使用的电机功率为185-200千瓦,生产能力是每小时破碎石料36-398吨。
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555