CC539弹簧圆锥破碎机
进料粒度:≤155mm
出料粒度:3-38mm
电机功率:75-90kw
生产能力:27-147t/h
适用行业:矿山石料破碎行业


规格 | 型号 | 腔型 | 给料尺寸(mm) | 排料口尺寸(mm) | 电机功率(kw) | 闭边排料口CSS(mm)下的处理能力(t/h) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | ||||||
CC539 | CC539 | C | ≤155 | 25-38 | 75-90 | 128 | 147 | 175 | |||||||
M | ≤150 | 13-31 | 59 | 73 | 91 | 118 | 137 | ||||||||
F | ≤87 | 9-19 | 46 | 59 | 73 | 82 | |||||||||
CC539D | C | ≤70 | 6-19 | 59 | 73 | 95 | 114 | 127 | |||||||
M | ≤51 | 5-16 | 41 | 55 | 68 | 91 | 100 | ||||||||
F | ≤35 | 3-13 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 |
CC539弹簧圆锥破碎机是一台小型石料破碎设备,其进料粒度要小于155mm,加工后的出料粒形在3-38mm左右,要采用的电机功率为75-90kw,每小时的处理量为27-147吨。
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555