RS660圆锥破碎机
进料粒度:≤560mm
出料粒度:13-83mm
电机功率:315kw
生产能力:171-1050t/h
适用行业:矿山石料破碎行业


型号 | 动锥转速(rpm) | 电机功率(kw) | 给料口(mm) | 机器重量(kg) | 腔型 | 进料尺寸(mm) | 紧边排料口CSS下的生产能力(t/h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 61 | 70 | 76 | 83 | |||||||
RS660 | 260 | 315 | 560 | 36500 | EC | ≤560 | 349 | 368-460 | 392-588 | 410-718 | 428-856 | 465-959 | 489-987 | 525-1050 | 562-893 | 604 | |
C | ≤500 | 318 | 336-420 | 353-618 | 376-753 | 394-788 | 411-823 | 446-892 | 469-822 | 504-631 |
型号 | 动锥转速(rpm) | 电机功率(kw) | 给料口(mm) | 机器重量(kg) | 腔型 | 进料尺寸(mm) | 紧边排料口CSS下的生产能力(t/h) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | |||||||
RH660 | 290 | 315 | 275 | 23500 | EC | ≤275 | 177 | 192-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | 328-511 | |
CX | ≤245 | 174-194 | 194-364 | 200-488 | 212-519 | 242-592 | 268-654 | 293-521 | 323-359 | ||||||
C | ≤215 | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | 317-353 | ||||||
MC | ≤175 | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | |||||||
M | ≤135 | 197-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | 302-403 | ||||||||
MF | ≤115 | 192 | 207-369 | 222-396 | 237-423 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | |||||||
F | ≤85 | 195-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | |||||||
EF | ≤65 | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 261-290 |
RS660圆锥破碎机有多种规格破碎腔,可进行中细碎作业,可将进料小于560毫米石头细碎成13-83毫米的机制砂,电机功率为315千瓦,一个小时的产能可达171-1050吨,整机重量是36.5吨。
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555