E-SMG300单缸液压圆锥破碎机
进料粒度:≤450mm
出料粒度:8-54mm
电机功率:250kw
生产能力:90-600t/h
适用行业:矿山石料破碎行业
获取报价 400-700-2111型号 | 功率(kw) | 腔型 | 进料尺寸(mm) | 紧边排料口(mm)及对应的生产能力 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | ||||
E-SMG300 | 250 | EC | ≤215 | 114-200 | 122-276 | 131-294 | 139-313 | 159-357 | 175-395 | 192-384 | |||
C | ≤175 | 101 | 109-218 | 117-292 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | 167-335 | 183-229 | ||||
M | ≤110 | 117-187 | 126-278 | 136-298 | 145-318 | 154-339 | 175-281 | 194 | |||||
F | ≤70 | 90-135 | 96-176 | 104-191 | 112-206 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 |
型号 | 功率(kw) | 腔型 | 进料尺寸(mm) | 紧边排料口(mm)及对应的生产能力 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | ||||
E-SMG300S | 250 | EC | ≤450 | 267 | 282-353 | 298-446 | 313-563 | 334-600 | 349-524 | 365-456 | |||
C | ≤400 | 225 | 239-299 | 254-381 | 269-484 | 284-511 | 298-448 | 318-398 | 333 | ||||
M | ≤300 | 195 | 214-267 | 228-342 | 242-435 | 256-461 | 270-486 | 284-426 | 303-378 | 317 |
E-SMG300单缸液压圆锥破碎机是中产能细碎加工设备,进料粒度要不大于450mm,出料规格在8-54mm之间,可以采用的电机功率为250kw,一小时的破碎能力可达90-600吨。
已有2632人成功参与
细节问题可微信交流:18336065555